河南省工业学校2020年度公开招聘工作人员面试成绩 | ||||
面试序号 | 编号 | 专业岗位名称 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 109153 | 法律 | 路通 | 83.08 |
2 | 108828 | 法律 | 王雨蒙 | 78.67 |
3 | 108477 | 法律 | 李晓晖 | 0(缺考) |
面试序号 | 编号 | 专业岗位名称 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 108530 | 视觉传达 | 周思聪 | 83.17 |
2 | 109196 | 视觉传达 | 卢紫薇 | 80.50 |
3 | 108453 | 视觉传达 | 李宁 | 80.33 |
面试序号 | 编号 | 专业岗位名称 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 108416 | 广告学 | 段亚茹 | 77.67 |
2 | 108642 | 广告学 | 代子英 | 81.50 |
3 | 109524 | 广告学 | 刘冰冰 | 78.17 |
面试序号 | 编号 | 专业岗位名称 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 108440 | 金融学 | 韩晓婷 | 79.33 |
2 | 108495 | 金融学 | 肖彤 | 81.83 |
3 | 108435 | 金融学 | 张靖晗 | 79.17 |
面试序号 | 编号 | 专业岗位名称 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 108910 | 机械电子工程 | 薛文凯 | 82.33 |
2 | 108990 | 机械电子工程 | 王文博 | 79.67 |
3 | 109280 | 机械电子工程 | 杨亚 | 78.00 |
4 | 108594 | 机械电子工程 | 费卫征 | 77.50 |
5 | 108587 | 机械电子工程 | 马兵 | 79.58 |
6 | 108448 | 机械电子工程 | 李昊 | 0(缺考) |
面试序号 | 编号 | 专业岗位名称 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 108385 | 管理学 | 王艳文 | 83.67 |
2 | 108985 | 管理学 | 左晶晶 | 80.50 |
3 | 108724 | 管理学 | 胡航 | 0(缺考) |
面试序号 | 编号 | 专业岗位名称 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 109204 | 会计 | 党旗 | 78.83 |
2 | 109301 | 会计 | 祁东丽 | 79.67 |
3 | 108540 | 会计 | 郭宇 | 82.42 |
面试序号 | 编号 | 专业岗位名称 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 108674 | 体育教育 | 张若男 | 82.67 |
2 | 108486 | 体育教育 | 张李依 | 79.17 |
3 | 109557 | 体育教育 | 李静玉 | 80.17 |
Made by ThinkCMF
Code licensed under the
Apache License v2.0.
Based on
Bootstrap.
Icons from
Font Awesome
豫ICP备10201850号-1
请在后台设置"网站信息"设置"公网安备"